Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
HTS530
O rastreador transportador é um caminhão basculante feito de chassi de rastreador de borracha ou chassi de rastreador de aço. Garantia da qualidade do fabricante, vida útil longa, alta eficiência.
É especialmente adequado para o transporte de curta distância de vários terrenos complexos, como montanhas, arrozais, desertos e colinas.
Principais recursos:
1. Ampla gama de uso, estrutura simples, transmissão suave, operação de economia de mão-de-obra, controle automático fácil de realizar.
2. Sistema de potência de um cilindro, baixo consumo de combustível. Grande tração, bom desempenho de alcance de escalada e forte capacidade de transporte.
3. O raio de viragem é pequeno e a manobrabilidade é flexível, especialmente adequada para locais estreitos, reduzindo o custo da construção de estradas.
4. Equipado com partida elétrica, alça centralizada, decolagem e pouso hidráulico, auto-unidade, redução da intensidade do trabalho e melhoram a eficiência do transporte.
Aplicações:
Armazenamento: simplificar o movimento de mercadorias dentro de armazéns e instalações de armazenamento.
Locais de construção: Ideal para transportar materiais como areia, cascalho e detritos.
AGRICULTURA: Transforme com eficiência Produza, alimentação e equipamentos entre fazendas.
Paisagismo: perfeito para transportar solo, plantas e ferramentas em projetos de jardinagem e paisagismo.
Benefícios:
Maior produtividade: reduza o trabalho manual e acelere tarefas de transporte de materiais.
Uso versátil: Adequado para uma variedade de indústrias e aplicações.
Custo-efetivo: baixo custo de manutenção e custos operacionais com componentes duráveis.
Eficiência ambiental: motor a diesel otimizado para melhor eficiência de combustível e emissões mais baixas.
Conforto do operador: projetado com a ergonomia em mente para reduzir a fadiga do operador.
Crawler Transporter, também conhecido como caminhão, descarregador, máquina de escalada de montanha. É adequado para facilitar o transporte de itens grandes, culturas, areia e outros objetos difíceis de transportar manualmente em espaços estreitos. Operação simples e controle preciso, o design exclusivo desta máquina torna a operação não apenas economia rápida e de custos, mas também uma excelente capacidade de escalada, especialmente para o trabalho duro, e é caracterizada por faixas de borracha que permitem que o operador evite o esforço durante o transporte e minimize os danos ao solo.
Amplamente utilizado no transporte de materiais e equipamentos de engenharia, areia de construção, tijolos, madeira da montanha, frutas e legumes, mudas, canteiros de flores e outros propósitos.
Modelo: HTS530 | |
Altura máxima de trabalho | 2420 mm |
Altura máxima do pino | 2099 mm |
Altura máxima de despejo | 1617 mm |
A distância de descarga de ponto mais alta | 615 mm |
Ângulo de giro do balde | 79 ° |
Ângulo de descarga de balde | 36 ° |
Ângulo de fechamento de abertura | 43 ° |
Ângulo de partida | 30 ° |
Altura total | 1607 mm |
A altura do chão | 300 mm |
Distância entre eixos | 1065 mm |
Sem comprimento do balde | 2200 mm |
Largura total 1033 | 1033 mm |
Largura do balde | 1140 mm |
Comprimento total (L) (com balde) | 2752 mm |
Raio de girar (R) | 2198 mm |
Principais parâmetros de desempenho:
Modelo | D1105-EF02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SpeedRPM30NoisedB≤95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempos de pressurificação hidráulica aumentam | Mais baixo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.89 | 3.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parâmetros de desempenho | Métrica | Carregar peso kg | 667 Bucket Capacidade | M FT MAX PODER | 1258 lb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-80-4.972 Operador de peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qty: 2+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válvula | Qty: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conteúdo está vazio!