| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
HT-V1000
CNMC
1. A largura do corpo é de apenas 900, para que possa funcionar livremente dentro e fora de algum espaço estreito (a porta dos fundos do quintal).
2. O design de elevação vertical do Big Arm e a altura máxima do pino da caçamba é 2350 (apenas 2100 para o mesmo produto), que podem ser carregados em caminhões de bordo.
3. The engine adopts EPA and Euro 5 dual-certified diesel power (Perkins 403J-18.5KW or Kubota D902-18.5KW), the hydraulic system adopts the Italian Hansa closed system (the mainstream configuration of foreign brands of skid steer loaders), and the operation mode is pilot handle (one-handed control of walking), which enables the operation of the big arm and the Bucket no processo de caminhada.
4. Big Arm Standard com função de levitação (usando a varredora pode seguir os fundos e baixos)
5. A posição de operação está equipada com almofadas de esponja.
6. A altura do chassi do solo é 185.
7. Projetado com a conveniência da manutenção em mente.
Traduzido com Deepl.com (versão gratuita)
| Ltem | HT-V1000 | |
| Com pista de borracha | ||
| Perkins 403J-11 | ||
| Métrica | NÓS | |
| Principais especificações | ||
| Power nominal (KW) | 18.4 (25hp) | |
| Peso operacional | 1538 kg | 3390 lb. |
| Capacidade operacional nominal | 454 kg | 1000 lb. |
| Pressão do solo (borracha) | 2800 kg/ | 3,98 psi |
| Fluxo Auxiliar de DST | 45 l/min | 12 gal/min |
| Velocidade rotativa (rpm) | 2800 | |
| Ruído (dB) | ≤95 | |
| Motor | ||
| Nível de emissões | UE NRM 97/68/EC estágio 5 | |
| Final da EPA Tier 4 | ||
| Resfriamento do motor | Líquido | |
| Combustível do motor | Diesel | |
| Deslocamento | 1.131 l | 69 in³ |
| Número de cilindros | 3 | |
| Desempenho | ||
| Carga de gorjeta | 1315 kg | 2898 lb. |
| Velocidade de viagem | 5,8 km/h | 3,52 mph |
| Velocidade de viagem - reversa | 3,9 km/h | 2,4 mph |
| Capacidades | ||
| Tanque de combustível | 25 l | 6,6 gal |
| sistema hidráulico | ||
| Capacidade de tanque de óleo hidráulico | 22 l | 5,8 gal |
| Capacidade da bomba | 45 l/ min | 12 gal/min |
| Alívio do sistema @ acopladores rápidos | 200 bar | 2900 psi |

conteúdo está vazio!