| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
HTHY25
CNMC
Instrução de carregador de direção de rodas HTHY25
Sistema de acionamento de energia: o motor é importado da marca famosa internacional com forte poder e ambiental
Proteção, cumprindo a EPA Nível 4F/EURO STAGA V, configurada com uma caixa de roda de radiação inteligente e sem manutenção independente.
Sistema hidráulico: inclui combinação interna de alto fluxo, cilindro de trabalho com absorção de choque, nivelamento bidirecional do braço em movimento, sistema de dupla velocidade e módulo de controle de estabilização.
Dispositivo de trabalho: Mecanismo de elevação vertical auto-inovadora com forte potência e dispositivo geral de mudança rápida.
Sistema elétrico: controle eletro-hidráulico, comutação multimodo (ISO/H), Gerenciamento de velocidade (escalada), Handle Sensi
Controle de Tivividade, nivelamento bidirecional do braço em movimento, segurança elétrica intertravada (excesso de intertravamento, freio de estacionamento).
A cabine de condução pode ser totalmente girada para facilitar a manutenção de peças e tubos hidráulicos em um espaço suficiente.
Conjunto completo de peças de uso, consumíveis e ferramentas de manutenção anexadas.
A cabine de condução é configurada com portas e a cerca de segurança para evitar a mioperação.
Parâmetro do carregador de direção de rodas HTHY25
| Carga operacional (kg) | 300 |
| Velocidade máxima (km/h) | 9 |
| Pneu (Rastrear o modelo | 23*8.5-15 |
| Fluxo nominal (l/min) | 40 |
| Marca de motores: | Perkins 403J11 |
| Power nominal (KW) | 18.4 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 25 |
| Self Weight Bucket (kg) | 1550 |
| Capacidade do balde (M3) | 0.25 |
| Altura de operação geral (mm) | 3200 |
| Altura ao alfinete de dobradiça do balde (mm) | 2400 |
| altura ao topo do táxi (mm) | 1800 |
| Altura ao fundo do balde de nível (mm) | 2400 |
| Comprimento total Ithout Bucket (MM) | 2000 |
| comprimento total com balde (mm) | 2650 |
| Ângulo de despejo na altura máxima (°) | 38 |
| Altura de despejo (mm) | 1890 |
| Alcance de despejo (mm) | 460 |
| Rollback o Bucket no solo (°) | 25 |
| Reversão do balde em altura total (°) | 98 |
| Distância entre eixos (mm) | 870 |
| Liberação do solo (mm) | 120 |
| Ângulo de partida (°) | 28 |
| Radins virados frontais sem balde (mm) | 970 |
| Raio de ajuste frontal (mm) | 1550 |
| Raio de ajuste traseiro (mm) | 1150 |
| Eixo traseiro para pára -choques (mm) | 600 |
| Largura da pista, Enterline to Centerline (mm) | 710 |
| Largura (mm) | 1000 |
| Largura do balde (mm) | 915 |











conteúdo está vazio!