| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
HTSL390
1. Painel de operação
As funções hidráulicas do Controllever HasComplete, os braços de controle sensíveis e são fáceis.
2. Sistema hidráulico
Equipado com um poderoso sistema hidráulico, fornecendo preciseControle e recursos aprimorados, maximizando a produtividade.
3. Bucket pesado
A forte capacidade de suporte de carga facilita o carregamento e a descarga fácil e sem esforço.
4. Pneu resistente ao desgaste
Anti-Silpa Silpa Resistente a Steerig Fliexable Grip forte
| Altura máxima de trabalho | 2398mm |
| Altura máxima do pino | 1815 mm |
| Altura máxima de despejo | 1430mm |
| Distância máxima de despejo | 366mm |
| Ângulo máximo de despejo | 23 |
| Altura total | 2020mm |
| Afastamento do solo | 185 mm |
| Base da roda | 815 |
| Comprimento total sem balde | 2030mm |
| Largura total | 1050mm |
| Largura do balde | 1050mm |
| Comprimento total com balde | 2481mm |
| Motor | Rato R420 |
| Power nominal (KW) | 10kW/3600RPM |
| Velocidade rotativa (rpm) | 3600 |
| Ruído (dB) | ≤95 |
| Sistema hidráulico | |
| Pressão (MPA) | 0-17 |
| Taxa de fluxo | 0-18L |
| Carga operacional | 250 kg |
| Capacidade do balde | 0,13m³ |
| Força de elevação máxima | 200 kg |
| Velocidade de viagem | 0-4,5 km/h |
| Peso operacional | 850 kg |
| Óleo | |
| Tanque de combustível | 6.5L |
| Óleo do motor | 1.7L |
| Tanque hidráulico | 23L |

conteúdo está vazio!