Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
HTS380
A carregadeira multifuncional de esteiras HTS380 é um equipamento multifuncional e de alto desempenho para máquinas de construção.Adota um design sobre esteiras e é capaz de trabalhar em terrenos irregulares com excelente manobrabilidade e estabilidade.
Equipada com um motor potente, a carregadeira HTS380 oferece alta potência e pode lidar facilmente com vários cenários de construção.Possui funções básicas como avanço, ré e direção, e pode girar 360 graus para lidar com flexibilidade em ambientes de construção estreitos.
A carregadeira também é equipada com uma ampla gama de ferramentas e acessórios, como caçambas, martelos rompedores e pinças de aço, que podem ser trocados rapidamente de acordo com as diferentes necessidades operacionais.É adequado para uma variedade de operações de construção, estradas, agricultura e paisagismo, como escavação, carregamento, nivelamento e demolição.
A carregadeira HTS380 possui assento ajustável e um painel de operação conveniente, permitindo ao operador usar o equipamento confortavelmente e dominar sua operação com facilidade.Também é equipado com um sistema hidráulico eficiente e dispositivos de proteção de segurança para garantir uma operação segura e confiável.
Modelo:HTS380 | |
Altura máxima de trabalho | 2115 milímetros |
Altura máxima do pino | 1856 milímetros |
Altura máxima de despejo | 1460 milímetros |
A distância de descarga do ponto mais alto | 388 milímetros |
Ângulo de giro da caçamba | 55° |
Ângulo de descarga da caçamba | 30° |
Ângulo de abertura-fechamento | 25° |
Ângulo de partida | 8° |
Altura total | 1205 milímetros |
A altura do chão | 90mm |
Distância entre eixos | 636 milímetros |
Sem comprimento de balde | 1752 milímetros |
Largura total | 1033 milímetros |
Largura do balde | 980 milímetros |
Comprimento total (com balde) | 2.206 milímetros |
Raio de giro | 1307 milímetros |
Principal parâmetros de desempenho:
Modelo:HTS380 | |||||
Motor | Potência nominal | 21 CV/23 CV | |||
Velocidade de rotação (rpm) | 3600 | ||||
Ruído (Db) | ≤95 | ||||
Sistema hidráulico | Pressão hidráulica (Mpa) | 17 | |||
Tempo(s) de ciclo | Elevação | Jogar fora | Mais baixo | ||
4.27 | 1.34 | 3.31 | |||
Parâmetros de desempenho | Métrica | polegada | |||
Peso da carga (kg) | 200kg | 441 libras | |||
Capacidade do balde | 0,15m3 | 5,33 pés3 | |||
Potência máxima de elevação | 375kg | 827 libras | |||
velocidade | 0-5,5 Km/h | 0-3,4 ml/h | |||
Peso operacional | 890kg | 1.958 libras | |||
Tipo de pneu | Chevron pneu | 18*6,5-8 |
conteúdo está vazio!