Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
HTHY25
CNMC
HTHY25 Instrução da minicarregadeira de rodas
Sistema de acionamento elétrico: O motor é importado de marcas famosas internacionais com forte potência e proteção ambiental
proteção, em conformidade com EPA Tier 4F/Euro Stage V, configurada com radiação inteligente independente e caixa de roda de corrente livre de manutenção.
Sistema hidráulico: Inclui combinação interna de alto fluxo, cilindro de trabalho com absorção de choque, nivelamento bidirecional do braço móvel, sistema de dupla velocidade e módulo de controle de estabilização.
Dispositivo de trabalho: mecanismo de elevação vertical autoinovador com forte potência e dispositivo geral de mudança rápida.
Sistema elétrico: Controle eletro-hidráulico, comutação multimodo (ISO/H), gerenciamento de velocidade (subida), sensibilidade ao manípulo
controle de atividade, nivelamento bidirecional do braço móvel, segurança de intertravamento elétrico (ultrapassagem de intertravamento, freio de estacionamento).
A cabine de condução pode ser totalmente girada para facilitar a manutenção de peças hidráulicas e tubulações em espaço suficiente.
Conjunto completo de peças de desgaste, consumíveis e ferramentas de manutenção anexadas.
A cabine de direção é configurada com portas e cerca de segurança para evitar operação incorreta.
HTHY25 Minicarregadeira de rodas Parâmetro
Carga operacional (kg) | 300 |
Velocidade máxima (km/h) | 9 |
Modelo de pneu (trilha) | 23*8,5-15 |
Fluxo nominal (L/min) | 40 |
Marca do motor: | Perkins403J11 |
Potência nominal (Kw) | 18.4 |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 25 |
balde de peso próprio (kg) | 1550 |
Capacidade da caçamba (m3) | 0.25 |
Altura total de operação (mm) | 3200 |
Altura até o pino da dobradiça da caçamba (mm) | 2400 |
altura até o topo da cabine (mm) | 1800 |
Altura até o fundo da caçamba nivelada (mm) | 2400 |
Comprimento total sem caçamba(mm) | 2000 |
comprimento total com caçamba (mm) | 2650 |
Ângulo de despejo na altura máxima (°) | 38 |
Altura de despejo (mm) | 1890 |
Alcance de despejo (mm) | 460 |
Reversão da caçamba no solo(°) | 25 |
Reversão da caçamba em altura total(°) | 98 |
Distância entre eixos (mm) | 870 |
Distância ao solo (mm) | 120 |
Ângulo de partida (°) | 28 |
Radins de giro dianteiro sem caçamba(mm) | 970 |
Raio de ajuste frontal (mm) | 1550 |
Raio de ajuste traseiro (mm) | 1150 |
Eixo traseiro ao pára-choque (mm) | 600 |
Largura do piso, entrelinha e linha central (mm) | 710 |
Largura (mm) | 1000 |
Largura da caçamba (mm) | 915 |
conteúdo está vazio!