Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
HTS530
O transportador de esteira é um caminhão basculante feito de chassi de borracha ou chassi de aço. garantia de qualidade do fabricante, longa vida útil, alta eficiência.
É especialmente adequado para transporte de curta distância em vários terrenos complexos, como montanhas, arrozais, desertos e colinas.
Principais características:
1. ampla gama de uso, estrutura simples, transmissão suave, operação que economiza trabalho, controle automático fácil de realizar.
2. Sistema de potência monocilíndrico, baixo consumo de combustível. Grande tração, bom desempenho de aderência em escalada e forte capacidade de transporte.
3. O raio de viragem é pequeno e a manobrabilidade é flexível, especialmente adequada para locais estreitos, reduzindo o custo de construção de estradas.
4. Equipado com partida elétrica, alça centralizada, decolagem e pouso hidráulico, autodescarregamento, reduz a intensidade de trabalho e melhora a eficiência do transporte.
Aplicações:
Armazenagem: Simplifique a movimentação de mercadorias dentro de armazéns e instalações de armazenamento.
Canteiros de obras: Ideal para transportar materiais como areia, cascalho e detritos.
Agricultura: transporte eficiente de produtos, rações e equipamentos entre fazendas.
Paisagismo: Perfeito para transportar solo, plantas e ferramentas em projetos de jardinagem e paisagismo.
Benefícios:
Aumento da Produtividade: Reduza o trabalho manual e agilize as tarefas de transporte de materiais.
Uso versátil: Adequado para uma variedade de indústrias e aplicações.
Econômico: Baixos custos operacionais e de manutenção com componentes duráveis.
Eficiência Ambiental: Motor diesel otimizado para melhor eficiência de combustível e menores emissões.
Conforto do Operador: Projetado com a ergonomia em mente para reduzir a fadiga do operador.
Transportador de esteira, também conhecido como caminhão, descarregador, máquina de alpinismo. É adequado para facilitar o transporte de itens grandes, colheitas, areia e outros objetos que são difíceis de transportar manualmente em espaços estreitos. Operação simples e controle preciso, o design exclusivo desta máquina torna a operação não apenas rápida e econômica, mas também excelente capacidade de escalada, especialmente para trabalhos pesados, e é caracterizada por esteiras de borracha que permitem ao operador evitar esforço durante o transporte e minimizar danos ao solo.
Amplamente utilizado no transporte de materiais e equipamentos de engenharia, areia de construção, tijolos, madeira de montanha, frutas e vegetais, mudas, canteiros de flores e outros fins.
Modelo:HTS530 | |
Altura máxima de trabalho | 2.420 milímetros |
Altura máxima do pino | 2.099 milímetros |
Altura máxima de despejo | 1617 milímetros |
A distância de descarga do ponto mais alto | 615 milímetros |
Ângulo de giro da caçamba | 79° |
Ângulo de descarga da caçamba | 36° |
Ângulo de abertura-fechamento | 43° |
Ângulo de partida | 30° |
Altura total | 1607 milímetros |
A altura do chão | 300 milímetros |
Distância entre eixos | 1065 milímetros |
Sem comprimento de balde | 2.200 milímetros |
Largura total 1033 | 1033 milímetros |
Largura do balde | 1140 milímetros |
Comprimento total (L) (com balde) | 2752 milímetros |
Raio de giro (R) | 2.198 milímetros |
Principal parâmetros de desempenho:
Modelo | D1105-EF02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade de rotação rpm30NoiseDb≤95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão hidráulicaMpaTempos de ciclo Aumentar | Mais baixo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.89 | 3.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parâmetros de desempenho | Métrica | Carregar peso Kg | 667 Capacidade do balde | m pésPotência máxima de elevação | 1.258 libras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-80-4.972Peso operacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade: 2+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válvula | Quantidade: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conteúdo está vazio!