Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Poliuretano de dois componentes de célula fechada
CNMC101 é um sistema de espuma de poliuretano rígido de dois componentes, de célula fechada e aplicado por spray. Este produto usa materiais plásticos reciclados, soja rapidamente renovável e o agente de expansão tem zero penitencial destruidor de ozônio. e é comumente usado como isolamento térmico, barreira de ar, retardador de vapor e barreira resistiva à água em aplicações acima do nível, internas e externas
RESULTADOS DO TESTE DE INCÊNDIO | ||
1 | Características de queima de superfície, 4'de espessura Índice de propagação de chamas Fumaça Desenvolvido | Classe I 20 400 |
2 | Barreira de ignição - Compatível com 2009,2012,2018 e 2018 IBC e ICC-ES AC-377 Apêndice X, para uso em sótãos e espaços de rastejamento sem barreira de ignição prescritiva, barreira térmica ou intumescente Revestimento | Passar |
3 | Barreira Térmica - Compatível com 2009,2012,2015% 2018 e IRC, como acabamento interno sem barreira térmica de 15 minutos com DC-315 com espessura de filme úmido de 18 mils, espessura de filme seco de 12 mils ou BlazeIok 'TBX a 18 mils espessura de filme úmido, espessura de filme seco de 12 mils | Passar |
4 | Propriedades de ignição (temperatura de ignição espontânea) | 932°F (500°C) |
CONTEÚDO RECICLADO E RENOVÁVEL | |
Polióis contendo conteúdo reciclado e renovável | -40% |
Conteúdo renovável | 13,5% |
PERFIL DE REATIVIDADE | |||
Hora do creme | Tempo de gel | Acompanhe o tempo livre | Fim da Ascensão |
0-1 segundos | 2-4 segundos | 3-5 segundos | 4-6 segundos |
PROPRIEDADES DOS COMPONENTES LÍQUIDOS | ||
PROPRIEDADE | ISOCIANATO DE A-PMDI | RESINA CNMC101 |
Cor | Marrom | Amarelo claro |
Viscosidade@77°F(25°C) | 180-220cps | 350-550cps |
Gravidade Específica | 1.24 | 1.18-1.21 |
Prazo de validade do tambor fechado armazenado adequadamente | 12 meses | 6 meses |
Temperatura de armazenamento | 50-100°F (10-38°C) | <70°F(21°C) |
Proporção de mistura (volume) | 1:1 | 1:1 |
CONDIÇÕES DE PROCESSAMENTO RECOMENDADAS | ||
Temperatura inicial do ponto de ajuste do aquecedor primário | 110°F | 43ºC |
Temperatura inicial do ponto de ajuste do aquecimento | 110°F | 43ºC |
Pressão inicial do ponto de ajuste do processamento | 1200 psi | 8274Kpa |
Verão>50°F Inverno>20°F | Verão>10°C Inverno>-7°C | |
Conteúdo de umidade do substrato | ≤19% | ≤19% |
Teor de umidade do concreto | O concreto deve estar curado e livre de agentes desmoldantes de poeira |
conteúdo está vazio!