Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
HT926
CNMC
O carregador de roda HT926 viaja por meio de uma caixa de engrenagens acionada pelo motor, que transmite energia para os eixos dianteiro e traseiro. Durante a operação, a bomba hidráulica obtém energia do motor e aciona os cilindros hidráulicos para controlar o levantamento e a inclinação do balde. The bucket is lifted and lowered by the movable arm cylinder, and the bucket cylinder completes the loading and unloading of materials, and the shoveling and carrying are realized by the friction between the tires and the ground, which is suitable for the loading and unloading of materials such as earth, sand and gravel as well as the short-distance transportation, and it can realize the high-efficiency operation by virtue of the cooperation between the hydraulic sistema e transmissão mecânica.
A carregadora de rodas HT926 é uma máquina de construção pesada projetada para carregar e transportar materiais como solo, cascalho, areia e outros materiais de construção. Ele está equipado com um balde montado na frente que pode ser elevado e abaixado para retirar materiais e depositá-los em caminhões ou outros locais.
O carregador de rodas HT926 é conhecido por seu motor poderoso, construção robusta e excelente manobrabilidade. É comumente usado em canteiros de obras, operações de mineração e outras aplicações pesadas, onde os materiais precisam ser movidos de maneira eficiente e rápida.
Modelo: HT926 | ||||||
Modelo | HT926-D1 | HT926-D2 | HT926-D3 | HT926-D4 | ||
Classificado continha massa | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | ||
Peso total | 5230kg | 5230kg | 5230kg | 5330kg | ||
Capacidade do balde | 0,78m³ | 0,78m³ | 0,78m³ | 0,78m³ | ||
Largura do balde | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | ||
Tamanho (l*w*h) | 6270*1960*2690mm | 6370*1960*2690mm | 6470*1960*2690mm | 6570*1960*2690mm | ||
Distância entre eixos | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | ||
Espaçamento do eixo | 2445mm | 2445mm | 2445mm | 2600mm | ||
Altura máxima | 3500mm | 3900mm | 4200mm | 4500mm | ||
Min.Turning Radius | 4900mm | 4900mm | 4900mm | 4900mm | ||
Mini.Plemance | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm | ||
Elevação do lança | 5.55s | 5.55s | 5.55s | 5.55s | ||
BOOM para baixo | 4.74s | 4.74s | 5.74s | 5.74s | ||
Soma trinomial | 10.83s | 10.83s | 11.83s | 11.83s | ||
Velocidade de direção | Baixoⅰ (f/r) | 6,5 km/h | 6,5 km/h | 6,5 km/h | 6,5 km/h | |
Baixoⅱ (f/r) | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | ||
Highⅰ (f/r) | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | ||
Highⅱ (f/r) | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | ||
Configuração padrão | Balde de engenharia, 265 dividido alto e baixo torque de velocidade conversor, aço fundido eixo com quatro rodas freios a disco no lateral da roda central | Balde de engenharia, 265 dividido alto e baixo torque de velocidade conversor, aço fundido eixo com quatro rodas freios a disco no lateral da roda central | Hopper de grãos, 265 divisão alta e baixa velocidade conversor de torque, elenco eixo de aço com quatro freios a disco da roda em A roda do meio | Balde de engenharia, 265 dividido alto e baixo torque de velocidade conversor, aço fundido eixo com quatro rodas freios a disco no lateral da roda central | ||
Motor | Modelo do motor | 416-88M22 | 416-88M22 | 416-88M22 | 416-88M22 | |
Poder nominal | 74kW | 74kW | 74kW | 74kW | ||
Velocidade nominal | 2400r/min | 2400r/min | 2400r/min | 2400r/min | ||
Padrões de emissão | Europa ii | Europa ii | Europa ii | Europa ii | ||
Motor | Quanchai | Quanchai | Quanchai | Quanchai |
conteúdo está vazio!