Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Potência e Confiabilidade
Motor Kohler refrigerado a ar, V-twin, OHV, Série 7000' de 25 HP com virabrequim vertical, para confiabilidade
operação e cortes de energia.
Espessura fabricada da plataforma de corte 4mm
A plataforma de corte de 1-4' é fabricada de cima para baixo, reforçada com uma grande caixa de eixo de alumínio de 8' para serviços pesados e um anel esférico Nsk proporcionando durabilidade excepcional.
Embreagem Eletromagnética Ogura
A embreagem eletromagnética japonesa ogura fornece controle liga/desliga rápido e suave do deck e alta durabilidade.
Transmissão
Hydro-Gear ZT2200 powertrain a unidade integrada mais popular da hydro-gear e com desempenho comprovado no mercado residencial.
Chassi de Aço
Andaupholder fabricado para serviço pesado, 40mm'40mm,3mm de espessura, estrutura de aço tubular quadrada para
resistência industrial e durabilidade excepcional.
Fácil alcance
O painel de controle e o porta-copos proporcionam o máximo em conveniência para o operador.
Modelo | HT42 | HT48 | HT52 | HT60C |
Motor | V-twin, 4 tempos, refrigerado a ar, válvula suspensa | V-twin, 4 tempos, refrigerado a ar, válvula suspensa | V-twin, 4 tempos, refrigerado a ar, válvula suspensa | V-twin, 4 tempos, refrigerado a ar, válvula suspensa |
Potência do motor | Kohler KT740 | Kohler KT740 | Kohler KT740 | Kohler KT740/ZT740 |
Sistema de acionamento | Hidro-engrenagem ZT-2200 | Hidro-engrenagem ZT-2200 | Hidro-engrenagem ZT-2200 | Hidro-engrenagem ZT-5400 |
Capacidade de combustível | 3,5 galões americanos. (13L) | 3,5 galões americanos. (13L) | 3,5 galões americanos. (13L) | 10 galões dos EUA. (38L) |
velocidade | Velocidade de avanço: 0-7,5 mph (12 km/h) Velocidade de ré: 0 a 5,6 mph (9 km/h) | Velocidade de avanço: 0-7,5 mph (12 km/h) Velocidade de ré: 0 a 5,6 mph (9 km/h) | Velocidade de avanço: 0-7,5 mph (12 km/h) Velocidade de ré: 0 a 5,6 mph (9 km/h) | Velocidade de avanço: 0-9,4 mph (15,8 km/h) Velocidade de ré: 0 a 5,6 mph (9 km/h) |
Material do convés (pensamento) | Fabricado, 4mm | Fabricado, 3mm | Fabricado, 3mm | Fabricado, 4mm |
Largura de corte | 42 polegadas | 48 polegadas | 52 polegadas | 60 polegadas |
Altura de corte | 1-4'(2,5-10,1 cm) | 1-4'(2,5-10,1cm) | 1-4'(2,5-10,1cm) | 1-4,5'(2,5-11,4 cm) |
Passos de altura de corte | 13 | 13 | 13 | 15 |
Comprimento da lâmina | 21,4'(543mm) | 16,9'(429mm) | 18'(458mm) | 20,4'(520mm) |
Quantidade de lâminas | 2 unidades | 3 unidades | 3 unidades | 3 unidades |
Movimentação do convés | embreagem elétrica | embreagem elétrica | embreagem elétrica | embreagem elétrica |
Frente | 11*4-5, classificação de 4 camadas | 11*4-5, classificação de 4 camadas | 11*4-5, classificação de 4 camadas | 13*6,5-6, classificação de 4 camadas |
Traseira | 18*7,5-8, classificação de 2 camadas | 20*10-10, classificação de 2 camadas | 20*10-10, classificação de 2 camadas | 23*10,5-12, classificação de 4 camadas |
Tamanho total | 1885*1400*1680mm | 1885*1565*1680mm | 2095*1634*1764mm | 2095*1812*1764mm |
Peso líquido | 639 libras (290 kg) | 683 libras (310 kg) | 705 libras (310 kg) | 1.080 libras (490 kg) |
Peso bruto | 794 libras (360 kg) | 838 libras (380 kg) | 860 libras (380 kg) | 1.257 libras (570 kg) |
conteúdo está vazio!